India are hoping to register their best-ever medal haul at Asian Games 2023 which is being held at Hangzhou, China. PTI images
India opened their account at the Asian Games 2023 on 24 September with the women’s team, comprising Mehuli Ghosh, Ramita, and Ashi Chouksey bagging silver in the 10m Air Rifle event while the pair of Arjun Lal Jat and Arvind Singh won silver in the Lightweight Men’s Double Sculls.
The latest medals, on 6 October, came from archery, badminton, sepaktekraw and wrestling. The trios of Atanu Das, Dhiraj Bommadevara and Tushar Shelke won silver in the men’s recurve archery team event, while Ankita Bhakat, Simranjeet Kaur and Bhajan Kaur won bronze in the women’s event. The Indian women’s team won a historic bronze in sepaktekraw in the regu event. HS Prannoy added a bronze in men’s singles in badminton. In wrestling, Sonam Malik, Kiran Bishnoi and Aman Sherawat won bronze.
India have sent a record 655-member strong contingent to the 19th Asian Games which is being held at Hangzhou in China and the nation would be looking to register its best-ever medal haul after the 2018 high. In the 2018 Asian Games, which took place in Jakarta and Palembang in Indonesia, India won 70 medals including 16 gold, 23 silver, and 31 bronze. This was India’s best Asian Games performance as they finished eighth in the table.
This time around, Indian athletes will be competing across 39 sports. Overall, close to 12,000 athletes will take part in the Asian Games 2023 from 45 countries and territories. They would be competing for 481 gold medals in 40 sports.
India are currently fourth in the overall medals tally with 95 medals (as of 21.00 PM IST on 6 October).
Asian Games 2023: India’s medal winners list:
Athlete(s) | Sport | Event | Medal |
Ashi Chouksey, Mehuli Ghosh, Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m Air Rifle Team | Silver |
Arjun Lal Jat, Arvind Singh | Rowing | Men’s lightweight double Sculls | Silver |
Babu Lal Yadav, Lekh Ram | Rowing | Men’s Pair | Bronze |
India | Rowing | Men’s eight | Bronze |
Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m Air Rifle | Bronze |
Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar, Divyansh Singh Panwar | Shooting | Men’s 10m Air Rifle Team | Gold |
Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish | Rowing | Men’s Four | Bronze |
Satnam Singh, Parminder Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh | Rowing | Quadruple Sculls | Bronze |
Aishwary Pratap Singh | Shooting | Men’s 10m Air Rifle | Bronze |
Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh, Anish Bhanwala | Shooting | Men’s 25m Rapid Fire Pistol Team | Bronze |
India | Cricket | Women’s Team | Gold |
Neha Thakur | Sailing | Girl’s Dinghy ILCA 4 | Silver |
Eabad Ali | Sailing | Men’s Windsurfer RS:X | Bronze |
India | Equestrian | Team Dressage | Gold |
Ashi Chouksey, Manini Kaushik, Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s Rifle 3 Positions Team | Silver |
Manu Bhaker, Rhythm Sangwan, Esha Singh | Shooting | Women’s 25m Pistol Team | Gold |
Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m Rifle 3 Positions | Gold |
Ashi Chouksey | Shooting | Women’s 50m Rifle 3 Positions | Bronze |
Anantjeet Singh Naruka, Gurjoat Singh Khangura, Angad Vir Singh Bajwa | Shooting | Men’s Skeet Team | Bronze |
Vishnu Saravanan | Sailing | Men’s Dinghy ILCA 7 | Bronze |
Esha Singh | Shooting | Women’s 25m Pistol | Silver |
Anant Jeet Singh Naruka | Shooting | Men’s Skeet | Silver |
Roshibina Devi Naorem | Wushu | Women’s 60kg | Silver |
Arjun Cheema, Sarabjot Singh, Shiva Narwal | Shooting | Men’s 10m Air Pistol Team | Gold |
Anush Agarwalla | Equestrian | Dressage individual | Bronze |
Palak, Esha Singh, Divya Thadigol | Shooting | Women’s 10m Air Pistol Team | Silver |
Aishwary Pratap Singh Tomar, Swapnil Kusale, Akhil Sheoran | Shooting | Men’s 50m Rifle 3 Positions Team | Gold |
Saketh Myneni, Ramkumar Ramanathan | Tennis | Men’s Doubles | Silver |
India | Squash | Women’s Team | Bronze |
Palak | Shooting | Women’s 10m Air Pistol | Gold |
Esha Singh | Shooting | Women’s 10m Air Pistol | Silver |
Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 50m Rifle 3 Positions | Silver |
Kiran Baliyan | Athletics | Shot put | Bronze |
Sarabjot Singh, Divya Thadigol | Shooting | 10m Air Pistol Mixed Team | Silver |
Rohan Bopanna and Rutuja Bhosale | Tennis | Mixed Doubles | Gold |
India | Squash | Men’s Team | Gold |
Kartik Kumar | Athletics | Men’s 10000m | Silver |
Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10000m | Bronze |
Aditi Ashok | Golf | Women’s Individual | Silver |
Rajeshwari Kumari, Manisha Keer, Preeti Rajak | Shooting | Shooting Trap Team Women | Silver |
Kynan Chenai, Prithviraj Tondaiman and Zoravar Singh Sandhu | Shooting | Trap Men’s Team | Gold |
Kynan Chenai | Shooting | Trap Men’s Individual | Bronze |
Nikhat Zareen | Boxing | Women’s 50kg | Bronze |
Avinash Sable | Athletics | Men’s 3000m steeplechase | Gold |
Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s Shot Put | Gold |
Harmilan Bains | Athletics | Women’s 1500m | Silver |
Ajay Kumar Saroj | Athletics | Men’s 1500m | Silver |
Jinson Johnson | Athletics | Men’s 1500m | Bronze |
Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s Long Jump | Silver |
Nandini Agasara | Athletics | Women’s Heptathlon | Bronze |
Seema Punia | Athletics | Women’s Discus Throw | Bronze |
Jyothi Yarraji | Athletics | Women’s 100m Hurdles | Silver |
India | Badminton | Men’s Team | Silver |
India | Roller Skating | Men’s Relay team | Bronze |
India | Roller Skating | Women’s relay team | Bronze |
Sutirtha Mukherjee, Ayhika Mukherjee | Table Tennis | Women’s Doubles | Bronze |
Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Silver |
Priti Lamba | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Bronze |
Ancy Sojan Edappilly | Athletics | Women’s Long Jump | Silver |
Muhammed Ajmal, R. Vithya Ramraj, Rajesh Ramesh and Subha Venkatesan | Athletics | Mixed 4x400m relay | Silver |
Salam Sunil Singh and Arjun Singh | Canoe | Men’s Double 1000m | Bronze |
Preeti Pawar | Boxing | Women’s 54kg | Silver |
Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 400m Hurdles | Bronze |
Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 5000m | Gold |
Praveen Chithravel | Athletics | Men’s Triple Jump | Bronze |
Mohammed Afsal | Athletics | Men’s 800m | Silver |
Tejaswin Shankar | Athletics | Men’s Decathlon | Silver |
Annu Rani | Athletics | Women’s Javelin Throw | Gold |
Narender Berwal | Boxing | Men’s +92kg | Bronze |
Ram Baboo, Manju Rani | Athletics | 35km race walk mixed team | Bronze |
Ojas Deotale, Jyothi Surekha Vennam | Archery | Compound Mixed Team | Gold |
Abhay Singh, Anahat Singh | Squash | Mixed Doubles | Bronze |
Parveen Hooda | Boxing | Women’s 54-57kg | Bronze |
Lovlina Borgohain | Boxing | Women’s 75kg | Silver |
Sunil Kumar | Wrestling | Greco-Roman 87kg | Bronze |
Harmilan Bains | Athletics | Women’s 800m | Silver |
Avinash Sable | Athletics | Men’s 5000m | Silver |
India | Athletics | Women’s 4x400m relay | Silver |
Neeraj Chopra | Athletics | Men’s Javelin Throw | Gold |
Kishore Jena | Athletics | Men’s Javelin Throw | Silver |
India | Athletics | Men’s 4x400m relay | Gold |
Jyothi Surekha, Aditi Swami and Parneet Kaur | Archery | Women’s Compound Team | Gold |
Prathamesh Jawkar, Ojas Deotale, Abhishek Verma | Archery | Men’s Compound Team | Gold |
Dipika Pallikal and Harinder Pal Sandhu | Squash | Mixed doubles | Gold |
Saurav Ghoshal | Squash | Men’s singles | Silver |
Antim Panghal | Wrestling | Women’s 53kg | Bronze |
Ankita Bhakat, Bhajan Kaur and Simranjeet Kaur | Archery | Recurve Archery Women’s Team | Bronze |
HS Prannoy | Badminton | Men’s Singles | Bronze |
India | Sepaktekraw | Women’s Regu Team | Bronze |
Atanu Das, Dhiraj Bommadevara and Tushar Shelke | Archery | Recurve Archery Men’s Team | Silver |
Sonam Malik | Wrestling | Women’s 62kg | Bronze |
Kiran Bishnoi | Wrestling | Women’s 76kg | Bronze |
Aman Sherawat | Wrestling | Men’s 57kg | Bronze |
Here’s the latest Asian Games 2023 medals tally:
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | China | 187 | 104 | 62 | 353 |
2 | Japan | 47 | 57 | 62 | 166 |
2 | South Korea | 36 | 49 | 84 | 149 |
4 | India | 22 | 34 | 39 | 95 |
5 | Uzbekistan | 20 | 18 | 26 | 64 |
6 | Chinese Taipei | 17 | 16 | 25 | 58 |
7 | North Korea | 11 | 18 | 10 | 39 |
8 | Thailand | 10 | 14 | 30 | 54 |
9 | Bahrain | 10 | 3 | 5 | 18 |
10 | Kazakhstan | 9 | 18 | 41 | 68 |